Posádka
| Karel Trojan jun. |
![]() |
|
| Narozen: | 23.2.1975 | |
| Bydliště: | Praha | |
| Stav: | svobodný | |
| Debut: | 1994 - Horácká rally Třebíč | |
| 1995 - A do 1300 cm3 | ||
| 1996 - A do 1300 cm3 | ||
| 1997 - A do 1300 cm3 - 2.místo ve třídě | ||
| 1998 - A nad 2000 cm3 | ||
| 1999 - 3.místo v absolutním pořadí MČR | ||
| 2000 - 4.místo v absolutním pořadí MČR | ||
| 2001 - 6.místo v absolutním pořadí MČR | ||
| 2002 - 3.místo v absolutním pořadí MČR | ||
| 2003 - 5.místo v absolutním pořadí MČR | ||
| 2004 - 7.místo v abs. pořadí MMČR, 2.místo v PV | ||
| 2005 - 6.místo v abs. pořadí MMČR, 2.místo v PV | ||
| 2006 - 3.místo v abs. pořadí MMČR, 3.místo European Cup Central | ||
| 2007 - 2.místo v abs. pořadí MMČR, 2.místo European Cup Central | ||
Ing. Petr Řihák (www.rihak.cz) |
||
| Narozen: | 7.7.1965 | |
| Bydliště: | Brno | |
| Stav: | ženatý, dvě děti (17 a 19 let) | |
| Debut: | 1984 – Rally Vsetín SKP B; vůz Zastava; jezdec Hora Zbyněk | |
| 1999 – Mitropa Rally Cup 2.absolutně, 1. v N; Pavel Řihák; Mitsubishi Lancer Evo III | ||
| 2001 – Mistrovství Rakouska; Pavel Řihák; Mitsubishi Lancer Evo VI | ||
| 2002 – M ČR sprintrally 2. v N4; Pavel Řihák; Mitsubishi Lancer Evo VI | ||
| 2004 – MM ČR 2. v PV; Karel Trojan; Mitsubishi Lancer Evo VII | ||
| 2005 – MM ČR 2. v PV; Karel Trojan; Mitsubishi Lancer Evo VII | ||
| 2006 – MM ČR 3. absolutně, 3. absolutně FIA European Cup Central; Karel Trojan; Mitsubishi Lancer Evo VII | ||
| 2007 – MM ČR 2. absolutně, 2. absolutně FIA European Cup Central; Karel Trojan; Mitsubishi Lancer Evo IX | ||
| k 31.12.2007 celkem 160 soutěží, z toho 44 v zahraničí, 16 jezdců a 15 typů aut | ||


